2023-02-04
Här jämför vi snabblån på 5000 kronor med en månads löptid. Att få pengar insatta på kontot omedelbart när det behövs är bekvämt men priset är högre än ett långsammare lån. Därför är det extra viktigt att jämföra pris innan man lånar.
Tänk på att för en korttidskredit på en månad blir avgifter som uppläggningskostnader, avi- och uttagsavgift en högre kostnad än räntan.
Prisjämföresle snabblån
5 000 kronor i en månad
Februari 2023
Totalt | Exempel | Uppläggning | Avi | Ränta | Check | ||
![]() | 92 Kr | 22.5 % | 0 Kr | 0 Kr | 92 Kr | Bisnode | |
![]() | 110 Kr | 26.84 % | 0 Kr | 0 Kr | 110 Kr | UC | |
![]() | 158 Kr | 38.4 % | 0 Kr | 0 Kr | 158 Kr | Bisnode | |
![]() | 277 Kr | 15.4 % | 195 Kr | 19 Kr | 63 Kr | Creditsafe & UC | |
![]() | 475 Kr | 39 % | 276 Kr | 39 Kr | 160 Kr | ||
![]() | 489 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 164 Kr | Creditsafe | |
![]() | 489 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 164 Kr | Creditsafe | |
![]() | 489 Kr | 39.8 % | 280 Kr | 45 Kr | 164 Kr | Creditsafe | |
![]() | 490 Kr | 39 % | 295 Kr | 35 Kr | 160 Kr | Bisnode | |
![]() | 495 Kr | 39 % | 300 Kr | 35 Kr | 160 Kr | Bisnode | |
![]() | 587 Kr | 39.5 % | 380 Kr | 45 Kr | 162 Kr | Creditsafe | |
![]() | 590 Kr | 39 % | 395 Kr | 35 Kr | 160 Kr | Bisnode | |
![]() | 602 Kr | 39.5 % | 395 Kr | 0 Kr | 162 Kr | Bisnode | |
![]() | 911 Kr | 40.5 % | 685 Kr | 60 Kr | 166 Kr | Creditsafe |
Billigast 5 000 kronorslån i en månad har Tryggkredit
I vår prisjämförelse (februari 2023) av lån på 5 000 i en månad är det just nu billigast att låna från Tryggkredit.
Det kostar 92 kronor att låna 5 000 kronor av Tryggkredit med återbetalning inom en månad.
Kostnader Tryggkredit
Uppläggningsavgift: 0 Kr
Aviavgift: 0 Kr
Uttagsavgift: 0 Kr
Räntekostnad: 92 Kr
Totalt: 92 Kr
Vanlig kreditsituation
Exempelränta: 22.5 %
Belopp: 15 000 Kr
Tryggkredit tar kreditupplysning via Bisnode
Ändra belopp






Ändra period




Låna 5 000 i en månad dagar utan UC
Här kan få ett smslån / snabblån 5 000 kronor utan UC i en månad. Genom att välja en långivare som erbjuder snabbån utan UC går det att slippa en registrering hos Upplysningscentralen.
![]() | Bisnode |
![]() | UC |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe & UC |
![]() | |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
![]() | Bisnode |
![]() | Bisnode |
![]() | Creditsafe |
Lån 5 000 kronor i en månad dagar med betalningsanmärkning
Genom att välja en långivare som erbjuder snabblån med betalningsanmärkning går det att få ett lån trots en eller flera anmärkningar hos kronofogden.
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
![]() | OK |
Frågor och svar
Var kan jag låna 5 000 kronor i en månad?
På långuide.se finns långivare som erbjuder lån på 5 000 kronor i en månad sorterade efter pris.
Kan jag låna 5 000 kronor i 30 dagar?
Det går utmärkt att låna 5 000 kronor i 30 dagar. Kika in på långuide.se så hittar du alla lån sorterade efter pris.
Går det att jämföra priser för ett snabblån på 5 000 i en månad?
Prisjämförelse för ett snabblån på 5 000 kronor uppdaterad i en månad finns på långuide.se
Vad kostar ett sms lån på 5 000 i en månad?
Kostnad för ett sms lån på 5 000 kronor uppdaterad i en månad finns på långuide.se