![]() 413 939
1 723
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Jönköpings län
1 | ![]() | 427 898 |
2 | ![]() | 422 075 |
3 | ![]() | 414 595 |
4 | ![]() | 412 791 |
5 | ![]() | 404 608 |
6 | ![]() | 402 603 |
7 | ![]() | 402 049 |
8 | ![]() | 400 334 |
9 | ![]() | 399 750 |
10 | ![]() | 399 597 |
11 | ![]() | 396 399 |
12 | ![]() | 396 029 |
13 | ![]() | 392 165 |
Lönetrappan Jönköpings län
• Andel 20-64 år