![]() 409 013 Medelinkomst
Miljonlön
1 585 Personer |
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Jönköpings län
1 | ![]() | 422 573 |
2 | ![]() | 418 180 |
3 | ![]() | 409 420 |
4 | ![]() | 407 646 |
5 | ![]() | 399 861 |
6 | ![]() | 398 796 |
7 | ![]() | 396 287 |
8 | ![]() | 396 262 |
9 | ![]() | 395 053 |
10 | ![]() | 394 979 |
11 | ![]() | 394 114 |
12 | ![]() | 393 306 |
13 | ![]() | 389 161 |
Lönetrappan Jönköpings län
• Andel 20-64 år