
Klicklån kontantlån
2026-06-10
Kontantlån under ansvar
Vanlig kreditsituation:
Ett lån på 45 000 kronor till 24,24% bunden ränta med en återbetalningstid på 84 månader, med 84 avbetalningar om 1 135 kronor och 695 kronor i uppläggningsavgift (som läggs till lånet) samt 19 kronor i administrationsavgift, ger en effektiv ränta på totalt 28,73%.
Statistik (jämför med 24 långivare)
| Exempel: Ränta | 28,00 % (plats 10 av 24 långivare som uppgett exempelränta) och 2,04 % [enheter] lägre än genomsnittet. |
| Lägst och beviljad ränta | Exempelräntan i en vanlig kreditsituation (28,00 %) är 18,16 % [enheter] högre än Klicklåns lägst annonserade ränta (9,84 %) . |
| Exempel: Belopp | 45 000 kr (plats 7 av 24 långivare som uppgett exempelbelopp). Det genomsnittligt beviljade beloppet är 6 667 kr lägre än genomsnittet för alla lån. |
| Högst och beviljade belopp | Beviljat belopp i en vanlig kreditsituation (45 000 kr) motsvarar 112,5 % av Klicklåns högsta lånebelopp (40 000 kr) . |
| Uppläggning; Avgift | 595 kronor är 190 kronor högre än genomsnittet (405 kr) för de 16 långivare som tar uppläggningsavgift. |
| Aviavgift | 19 kronor är 15 kronor lägre än genomsnittet (34 kr) för de 16 långivare som tar uppläggningsavgift. |
| Trustpilot | Ej betygsatt på Trustpilot. |

