![]() 421 316
1 348
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Örebro län
1 | ![]() | 431 453 |
2 | ![]() | 419 447 |
3 | ![]() | 418 247 |
4 | ![]() | 417 216 |
5 | ![]() | 417 109 |
6 | ![]() | 414 571 |
7 | ![]() | 410 688 |
8 | ![]() | 403 350 |
9 | ![]() | 399 027 |
10 | ![]() | 390 933 |
11 | ![]() | 389 537 |
12 | ![]() | 379 763 |
Lönetrappan Örebro län
• Andel 20-64 år