Inkomststatistik

Medelinkomst 2021

Klicka på ett län i kartan!
Riket
Sverige

474 668
126 131
Stockholms Län
Stockholm

551 553
62 522
Västerbottens Län
Västerbotten

432 918
1 413
Dalarnas Län
Dalarna

446 814
1 286
Uppsala Län
Uppsala

472 547
4 161
Södermanlands Län
Södermanland

439 539
1 765
Östergötlands Län
Östergötland

444 321
3 311
Jönköpings Län
Jönköping

429 412
2 087
Kronobergs Län
Kronoberg

433 245
1 180
Kalmar Län
Kalmar

420 910
1 033
Gotlands Län
Gotland

409 719
246
Blekinge Län
Blekinge

436 092
874
Skåne Län
Skåne

469 595
16 674
Hallands Län
Halland

461 894
3 439
Västra Götalands Län
V Götaland

462 968
16 475
Värmlands Län
Värmland

432 151
1 552
Örebro Län
Örebro

435 080
1 684
Västmanlands Län
Västmanland

447 045
2 048
Gävleborgs Län
Gävleborg

429 684
1 380
Västernorrlands Län
V Norrland

434 029
1 211
Jämtlands Län
Jämtland

417 153
549
Norrbottens Län
Norrbotten

444 553
1 413

Jämförbara inkomster steg 3,5 % deklarationsåret 2021

Den jämförbara årsinkomsten för 2021 steg med 16 252 kronor från 458 416 kronor till 474 668 kronor.

Högst genomsnittsinkomst i Danderyd 2021 - snabbast ökning i Dorotea

Danderydsborna fortsätter att toppa inkomstligan överlägset med en genomsnittlig årsinkomst på 941 000 kronor följda av Lidingö med 772 000 kronor. Invånarna i den rikaste kommunen tjänade 2.5 gånger mer än i den fattigaste.

Lägst inkomst i Sorselse

I utflyttningskommunen Sorselse var den genomsnittliga årsinkomsten 386 839 kronor.

Norrbottens län

42 % fler miljoninkomsttagare i Norrbottens län

Boomen i Norrland ger utslag i inkomsterna och Norrbottens län fick under deklarationsåret 2021 42 % fler miljoninkomsttagare.

Inkomsterna i Dorotea ökade snabbast i landet

Doroteaborna hade ett bra inkomstår och den genomsnittliga årslönen steg med 6,4 % till 403 736 kronor.

• •

20-64 år med minst lägst avtalad heltidslön 220 tkr/år. Alla län utom Stockholm, Jämtland, Kalmar och Gotland har en genomsnittlig inkomst om 90 - 110 % av genomsnittet för riket. All statistik från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25

Lönebarometer

Jämförelse Svenska löner

Lönekostnaden är i normalfallet alltid minst 31,42 % högre än vad som framgår av lönespecifikationen. Till det kommer ofta pensionsavtal och andra förmåner som betalas av arbetsgivaren.

För att jämföra svenska lönekostnader med andra länder måste arbetsgivaravgiften inkluderas. I till exempel Danmark dras sociala avgifter direkt från lönen. Här kan du se svenska löner inklusive arbetsgivaravgift för alla län.

Arbetsgivaravgift i jämförbara ekonomier

Danmark 1,33 % Tyskland 12,98 % Storbritannien 12,47 % Norge 14,1 % Finland 20,7 % Sverige 31,42 % Frankrike 47,13 %

Lönetrappan


• Andel 20-64 år

Län 5 Högsta / Lägsta

  • //
• 20-64 år 220+

Kommuner 5 Högsta / Lägsta

  • //
1 DANDERYD941 101
2 LIDINGÖ771 667
3 TÄBY667 793
4 LOMMA649 828
5 NACKA636 611
//
286 HÖGSBY390 895
287 ÅSELE390 683
288 RAGUNDA390 640
289 STRÖMSUND390 367
290 VILHELMINA388 801
291 SORSELE386 839
• 20-64 år 220+

Inkomstfördelning 20-64 år

•Noll
•> 299 tkr
•300-399 tkr
•400-499 tkr
•500-599 tkr
•600-799 tkr
•800-999 tkr
•> 1 mkr

Medianlön, medellön eller genomsnittslön?


Ett problem med att använda medianlön för jämförande lönestatistik är att det ger en illusion av lägre löner och mindre löneskillnader. På Långuide.se har vi sammanställt aktuell statistik för inkomster i alla Sveriges kommuner. Här kan du även hitta smarta lösningar om du behöver låna pengar privat eller till företaget.

Underlag i vår jämförelse

Meddellön för alla i yrkesverksam ålder (20-64 år). Med helårsinkomst motsvarande minst lägsta avtalslön (enligt arbetet.se 18 660kr/månaden) Antal personer: 4 130 923

Kreditvärdighet Sverige

Kreditvärdighet Sverige

Sverige har enligt Standard & Poor högst kreditvärdighet med kreditbetyg AAA. Andra länder med högst kreditvärdighet är Danmark, Norge, Tyskland, Nederländerna, Kanada och Australien.

Hög kreditvärdighet gör det billigare att låna pengar och stater med högt kreditbetyg kan till och med få betalt för att låna pengar. att låna pengar med låg kreditvärdighet innebär ofta att det blir dyrare att låna pengar.

Betalningsnmärkningar Sverige

Betalningsanmärkningar Sverige

År 2021 utfärdade Kronofogdemyndigheten 1 048 297 betalningsföreläggande till 391 527 personer i Sverige. Det samlade beloppet av de obetalda skulderna var 21 210 152 358 (21,2 miljarder kronor). Ett betalningsföreläggande är den vanligaste anledningen till en betalningsanmärkning.

Med en anmärkning registrerad hos kreditupplysningsföretagen blir många saker krångligare. Det är dyrare att låna pengar med betalningsanmärkning och hos vanliga långivare går det inte alls att få ett lån.

Låginkomsttagare tar ofta snabblån

"Det är dyrt att vara fattig" säger ordspråket och det gäller inte minst när det kommer till lån och krediter. Genom ny lagstiftning har kostnaden för snabblån blivit lägre och det antalet högkostnadskrediter har blivit färre. Trots det måste ofta individer med låg inkomst betala mer för att få lån. Högre risk och samma administrativa kostnad gör att små lån är dyrare än stor.

Frågor och svar

Vad är genomsnittslönen i Sverige 2021?

Medianlön 31 700 (SCB) Medellön 37 100 (SCB) Medellön+ 39 600 (>lägsta avtalslön) Högst medellön har chefer inom bank och finans - 144 900 kr Lägst medellön marknadsförare och intervjuare - 22 600 kr

Hur mycket tjänar en höginkomsttagare?

Höginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar mest. En tiondel av befolkningen hade 2019 en bruttolön som var högre än 52 000 kronor i månaden.

Hur lite tjänare en låginkomsttagare?

Låginkomsttagare definieras som den tiondel av befolkningen som tjänar minst. En tiondel av befolkningen hade 2019 en bruttolön som var mindre än 23 000 kronor i månaden.

I vilken kommun tjänar man mest?

Högst genomsnittlig årsinkomst för deklarationsåret 2021 hade Danderydsborna med 941 000 kronor.

I vilken kommun tjänar man minst?

Lägst genomsnittlig årsinkomst för deklarationsåret 2021 hade Sorseleborna med 386 000 kronor.

Medellön alla kommuner (2021)

Medellön för helårsbosatta mellan 20-64 år med inkomst över den lägsta medellönen 220 000 kr. Klicka på menyrubriken för att sortera.
Kommun Län Medelinkomst Jmf 2020
AleVästra Götalands län454 177 kr3,62 %
AlingsåsVästra Götalands län452 176 kr3,54 %
AlvestaKronobergs län410 469 kr3,20 %
AnebyJönköpings län408 776 kr2,30 %
ArbogaVästmanlands län426 388 kr3,81 %
ArjeplogNorrbottens län404 831 kr2,01 %
ArvidsjaurNorrbottens län409 749 kr2,14 %
ArvikaVärmlands län420 577 kr3,53 %
AskersundÖrebro län436 670 kr4,66 %
AvestaDalarnas län423 050 kr2,23 %
BengtsforsVästra Götalands län410 923 kr2,18 %
BergJämtlands län395 520 kr2,72 %
BjurholmVästerbottens län392 640 kr3,93 %
BjuvSkåne län407 537 kr2,86 %
BodenNorrbottens län426 977 kr2,98 %
BollebygdVästra Götalands län461 156 kr4,54 %
BollnäsGävleborgs län406 224 kr2,91 %
BorgholmKalmar län403 830 kr2,87 %
BorlängeDalarnas län424 189 kr3,00 %
BoråsVästra Götalands län435 433 kr3,56 %
BotkyrkaStockholms län435 700 kr3,28 %
BoxholmÖstergötlands län412 998 kr3,86 %
BromöllaSkåne län416 694 kr3,49 %
BräckeJämtlands län392 328 kr2,15 %
BurlövSkåne län437 171 kr3,25 %
BåstadSkåne län467 468 kr4,37 %
Dals-EdVästra Götalands län411 811 kr1,75 %
DanderydStockholms län941 101 kr2,57 %
DegerforsÖrebro län413 512 kr2,52 %
DoroteaVästerbottens län403 736 kr6,38 %
EdaVärmlands län460 058 kr3,16 %
EkeröStockholms län611 110 kr5,12 %
EksjöJönköpings län429 699 kr3,64 %
EmmabodaKalmar län416 736 kr3,29 %
EnköpingUppsala län447 543 kr3,07 %
EskilstunaSödermanlands län431 516 kr3,55 %
EslövSkåne län444 600 kr3,54 %
EssungaVästra Götalands län405 556 kr3,29 %
FagerstaVästmanlands län426 326 kr3,07 %
FalkenbergHallands län417 139 kr2,89 %
FalköpingVästra Götalands län416 489 kr3,37 %
FalunDalarnas län446 511 kr3,51 %
FilipstadVärmlands län394 357 kr2,70 %
FinspångÖstergötlands län429 531 kr2,58 %
FlenSödermanlands län413 284 kr2,76 %
ForshagaVärmlands län411 331 kr2,43 %
FärgelandaVästra Götalands län401 775 kr2,69 %
GagnefDalarnas län417 189 kr3,28 %
GislavedJönköpings län416 252 kr4,13 %
GnestaSödermanlands län445 210 kr2,94 %
GnosjöJönköpings län410 936 kr3,67 %
GotlandGotlands län409 719 kr2,91 %
GrumsVärmlands län421 104 kr2,82 %
GrästorpVästra Götalands län418 452 kr3,18 %
GullspångVästra Götalands län401 305 kr3,86 %
GällivareNorrbottens län476 842 kr3,95 %
GävleGävleborgs län450 768 kr3,30 %
GöteborgVästra Götalands län486 009 kr3,61 %
GöteneVästra Götalands län412 488 kr3,12 %
HaboJönköpings län441 294 kr4,55 %
HagforsVärmlands län398 284 kr2,90 %
HallsbergÖrebro län412 140 kr3,29 %
HallstahammarVästmanlands län416 169 kr2,86 %
HalmstadHallands län438 963 kr3,50 %
HammaröVärmlands län487 077 kr4,39 %
HaningeStockholms län451 577 kr2,92 %
HaparandaNorrbottens län413 530 kr3,83 %
HebyUppsala län409 711 kr2,93 %
HedemoraDalarnas län413 730 kr3,31 %
HelsingborgSkåne län473 011 kr3,23 %
HerrljungaVästra Götalands län411 253 kr2,91 %
HjoVästra Götalands län419 540 kr3,50 %
HoforsGävleborgs län414 984 kr1,67 %
HuddingeStockholms län503 898 kr3,48 %
HudiksvallGävleborgs län427 768 kr3,58 %
HultsfredKalmar län401 588 kr3,35 %
HylteHallands län401 139 kr2,98 %
HåboUppsala län481 363 kr2,97 %
HälleforsÖrebro län390 941 kr2,94 %
HärjedalenJämtlands län404 656 kr3,88 %
HärnösandVästernorrlands län417 289 kr2,28 %
HärrydaVästra Götalands län524 245 kr3,89 %
HässleholmSkåne län421 516 kr3,13 %
HöganäsSkåne län492 470 kr3,45 %
HögsbyKalmar län390 895 kr3,11 %
HörbySkåne län427 379 kr4,12 %
HöörSkåne län447 874 kr3,09 %
JokkmokkNorrbottens län423 040 kr2,87 %
JärfällaStockholms län483 171 kr2,82 %
JönköpingJönköpings län443 800 kr3,72 %
KalixNorrbottens län417 065 kr3,00 %
KalmarKalmar län435 628 kr2,94 %
KarlsborgVästra Götalands län431 324 kr4,52 %
KarlshamnBlekinge län431 658 kr3,02 %
KarlskogaÖrebro län433 722 kr3,40 %
KarlskronaBlekinge län450 542 kr3,48 %
KarlstadVärmlands län446 224 kr3,14 %
KatrineholmSödermanlands län418 001 kr3,12 %
KilVärmlands län424 304 kr2,53 %
KindaÖstergötlands län420 214 kr3,83 %
KirunaNorrbottens län478 358 kr4,11 %
KlippanSkåne län409 511 kr2,68 %
KnivstaUppsala län517 289 kr2,07 %
KramforsVästernorrlands län406 617 kr3,19 %
KristianstadSkåne län433 607 kr2,63 %
KristinehamnVärmlands län416 159 kr2,98 %
KrokomJämtlands län426 166 kr3,24 %
KumlaÖrebro län427 137 kr3,03 %
KungsbackaHallands län536 884 kr4,32 %
KungsörVästmanlands län421 081 kr3,28 %
KungälvVästra Götalands län480 280 kr4,06 %
KävlingeSkåne län510 735 kr3,93 %
KöpingVästmanlands län424 737 kr3,96 %
LaholmHallands län421 973 kr3,24 %
LandskronaSkåne län434 824 kr3,31 %
LaxåÖrebro län404 324 kr3,80 %
LekebergÖrebro län432 138 kr3,60 %
LeksandDalarnas län428 429 kr3,43 %
LerumVästra Götalands län506 527 kr4,28 %
LesseboKronobergs län397 820 kr3,98 %
LidingöStockholms län771 667 kr4,93 %
LidköpingVästra Götalands län431 624 kr2,98 %
Lilla EdetVästra Götalands län426 824 kr3,72 %
LindesbergÖrebro län419 626 kr2,18 %
LinköpingÖstergötlands län472 020 kr2,83 %
LjungbyKronobergs län414 900 kr3,38 %
LjusdalGävleborgs län401 066 kr3,37 %
LjusnarsbergÖrebro län398 953 kr2,05 %
LommaSkåne län649 828 kr4,73 %
LudvikaDalarnas län432 249 kr2,71 %
LuleåNorrbottens län458 933 kr3,73 %
LundSkåne län523 363 kr3,26 %
LyckseleVästerbottens län407 427 kr2,22 %
LysekilVästra Götalands län444 388 kr3,35 %
MalmöSkåne län472 344 kr2,85 %
Malung-SälenDalarnas län414 407 kr3,90 %
MalåVästerbottens län412 693 kr1,93 %
MariestadVästra Götalands län420 490 kr3,68 %
MarkVästra Götalands län423 325 kr3,19 %
MarkarydKronobergs län400 445 kr2,45 %
MellerudVästra Götalands län403 995 kr2,14 %
MjölbyÖstergötlands län426 417 kr3,42 %
MoraDalarnas län417 836 kr3,28 %
MotalaÖstergötlands län416 581 kr2,98 %
MullsjöJönköpings län412 159 kr4,07 %
MunkedalVästra Götalands län413 163 kr2,75 %
MunkforsVärmlands län393 318 kr2,04 %
MölndalVästra Götalands län503 114 kr4,05 %
MönsteråsKalmar län418 927 kr2,77 %
MörbylångaKalmar län433 284 kr4,17 %
NackaStockholms län636 611 kr5,16 %
NoraÖrebro län434 841 kr3,97 %
NorbergVästmanlands län422 940 kr1,77 %
NordanstigGävleborgs län399 364 kr4,29 %
NordmalingVästerbottens län401 147 kr3,37 %
NorrköpingÖstergötlands län436 834 kr2,82 %
NorrtäljeStockholms län440 211 kr3,74 %
NorsjöVästerbottens län396 000 kr2,86 %
NybroKalmar län397 609 kr2,75 %
NykvarnStockholms län502 851 kr3,91 %
NyköpingSödermanlands län444 450 kr3,80 %
NynäshamnStockholms län447 431 kr2,42 %
NässjöJönköpings län412 179 kr2,96 %
OckelboGävleborgs län407 961 kr2,35 %
OlofströmBlekinge län422 058 kr4,25 %
OrsaDalarnas län396 435 kr2,22 %
OrustVästra Götalands län444 072 kr4,06 %
OsbySkåne län420 244 kr3,64 %
OskarshamnKalmar län433 401 kr3,09 %
OvanåkerGävleborgs län392 896 kr4,17 %
OxelösundSödermanlands län421 782 kr3,34 %
PajalaNorrbottens län421 010 kr4,30 %
PartilleVästra Götalands län510 020 kr4,33 %
PerstorpSkåne län411 786 kr2,36 %
PiteåNorrbottens län434 524 kr3,78 %
RagundaJämtlands län390 640 kr2,80 %
RobertsforsVästerbottens län400 189 kr3,56 %
RonnebyBlekinge län417 409 kr2,79 %
RättvikDalarnas län406 632 kr1,68 %
SalaVästmanlands län413 434 kr3,10 %
SalemStockholms län502 721 kr3,14 %
SandvikenGävleborgs län437 292 kr3,16 %
SigtunaStockholms län459 179 kr3,45 %
SimrishamnSkåne län423 618 kr3,25 %
SjöboSkåne län426 245 kr2,87 %
SkaraVästra Götalands län420 589 kr3,00 %
SkellefteåVästerbottens län430 314 kr3,48 %
SkinnskattebergVästmanlands län408 704 kr3,75 %
SkurupSkåne län439 255 kr4,05 %
SkövdeVästra Götalands län449 882 kr4,58 %
SmedjebackenDalarnas län422 905 kr3,42 %
SollefteåVästernorrlands län400 714 kr2,31 %
SollentunaStockholms län613 656 kr3,67 %
SolnaStockholms län549 448 kr4,58 %
SorseleVästerbottens län386 839 kr2,43 %
SotenäsVästra Götalands län449 914 kr3,50 %
StaffanstorpSkåne län506 285 kr4,00 %
StenungsundVästra Götalands län493 240 kr4,12 %
StockholmStockholms län573 170 kr4,30 %
StorforsVärmlands län406 089 kr3,04 %
StorumanVästerbottens län399 818 kr2,19 %
SträngnäsSödermanlands län476 280 kr3,55 %
StrömstadVästra Götalands län465 664 kr2,96 %
StrömsundJämtlands län390 367 kr1,68 %
SundbybergStockholms län511 370 kr3,77 %
SundsvallVästernorrlands län451 571 kr3,05 %
SunneVärmlands län414 720 kr2,31 %
SurahammarVästmanlands län413 451 kr3,44 %
SvalövSkåne län424 432 kr3,08 %
SvedalaSkåne län472 664 kr3,65 %
SvenljungaVästra Götalands län405 491 kr2,96 %
SäffleVärmlands län412 137 kr2,96 %
SäterDalarnas län423 282 kr4,08 %
SävsjöJönköpings län407 756 kr3,98 %
SöderhamnGävleborgs län411 375 kr3,42 %
SöderköpingÖstergötlands län438 722 kr3,00 %
SödertäljeStockholms län432 443 kr2,80 %
SölvesborgBlekinge län427 279 kr3,64 %
TanumVästra Götalands län432 271 kr2,97 %
TibroVästra Götalands län407 834 kr3,12 %
TidaholmVästra Götalands län404 183 kr2,82 %
TierpUppsala län410 990 kr3,50 %
TimråVästernorrlands län418 315 kr2,90 %
TingsrydKronobergs län402 283 kr3,58 %
TjörnVästra Götalands län483 437 kr4,68 %
TomelillaSkåne län407 166 kr3,05 %
TorsbyVärmlands län418 082 kr2,53 %
TorsåsKalmar län399 922 kr3,54 %
TranemoVästra Götalands län415 894 kr4,18 %
TranåsJönköpings län417 981 kr3,31 %
TrelleborgSkåne län443 409 kr3,44 %
TrollhättanVästra Götalands län443 490 kr2,64 %
TrosaSödermanlands län479 514 kr4,00 %
TyresöStockholms län532 160 kr4,07 %
TäbyStockholms län667 793 kr3,89 %
TörebodaVästra Götalands län404 481 kr3,39 %
UddevallaVästra Götalands län440 004 kr2,69 %
UlricehamnVästra Götalands län423 591 kr3,53 %
UmeåVästerbottens län449 264 kr3,60 %
Upplands-BroStockholms län463 445 kr3,19 %
Upplands-VäsbyStockholms län479 916 kr3,32 %
UppsalaUppsala län487 051 kr4,16 %
UppvidingeKronobergs län400 901 kr3,25 %
VadstenaÖstergötlands län435 922 kr2,77 %
VaggerydJönköpings län415 431 kr3,33 %
ValdemarsvikÖstergötlands län397 628 kr2,93 %
VallentunaStockholms län534 036 kr4,53 %
VansbroDalarnas län394 878 kr3,45 %
VaraVästra Götalands län406 854 kr3,66 %
VarbergHallands län449 434 kr3,29 %
VaxholmStockholms län630 975 kr4,97 %
VellingeSkåne län628 303 kr4,71 %
VetlandaJönköpings län417 336 kr3,66 %
VilhelminaVästerbottens län388 801 kr2,51 %
VimmerbyKalmar län406 531 kr3,51 %
VindelnVästerbottens län397 389 kr3,27 %
VingåkerSödermanlands län406 531 kr2,95 %
VårgårdaVästra Götalands län418 432 kr3,46 %
VänersborgVästra Götalands län428 841 kr2,93 %
VännäsVästerbottens län421 321 kr4,45 %
VärmdöStockholms län532 323 kr3,54 %
VärnamoJönköpings län430 523 kr4,30 %
VästervikKalmar län414 205 kr2,95 %
VästeråsVästmanlands län466 713 kr2,99 %
VäxjöKronobergs län445 651 kr3,34 %
YdreÖstergötlands län407 670 kr1,79 %
YstadSkåne län449 944 kr3,08 %
ÅmålVästra Götalands län410 316 kr3,20 %
ÅngeVästernorrlands län407 375 kr2,76 %
ÅreJämtlands län419 783 kr4,80 %
ÅrjängVärmlands län437 393 kr3,11 %
ÅseleVästerbottens län390 683 kr4,70 %
ÅstorpSkåne län415 396 kr3,05 %
ÅtvidabergÖstergötlands län414 208 kr3,27 %
ÄlmhultKronobergs län488 188 kr3,82 %
ÄlvdalenDalarnas län393 661 kr1,35 %
ÄlvkarlebyUppsala län424 798 kr2,76 %
ÄlvsbynNorrbottens län412 223 kr3,71 %
ÄngelholmSkåne län457 395 kr3,06 %
ÖckeröVästra Götalands län498 599 kr4,05 %
ÖdeshögÖstergötlands län409 940 kr3,67 %
ÖrebroÖrebro län445 714 kr3,31 %
ÖrkelljungaSkåne län413 111 kr2,97 %
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län436 611 kr3,41 %
ÖstersundJämtlands län426 737 kr2,84 %
ÖsteråkerStockholms län537 697 kr4,55 %
ÖsthammarUppsala län434 520 kr1,90 %
Östra-GöingeSkåne län398 267 kr2,88 %
ÖverkalixNorrbottens län392 346 kr3,85 %
ÖvertorneåNorrbottens län407 138 kr3,04 %
Inkomst was last modified: jan 28th, 2023 by Långuide Sverige

Långuide.se

KONTAKT

ALLA ARTIKLAR

INKOMSTER I SVERIGE

VILLKOR

Copyright © 2007-23 Långuide.se