![]() 407 603 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerDalarnas län
| 1 | FALUN | 446 511 |
| 2 | LUDVIKA | 432 249 |
| 3 | LEKSAND | 428 429 |
| 4 | BORLÄNGE | 424 189 |
| 5 | SÄTER | 423 282 |
| 6 | AVESTA | 423 050 |
| 7 | SMEDJEBACKEN | 422 905 |
| 8 | MORA | 417 836 |
| 9 | GAGNEF | 417 189 |
| 10 | MALUNG-SÄLEN | 414 407 |
| 11 | HEDEMORA | 413 730 |
| 12 | RÄTTVIK | 406 632 |
| 13 | ORSA | 396 435 |
| 14 | VANSBRO | 394 878 |
| 15 | ÄLVDALEN | 393 661 |
LönetrappanDalarnas län
• Andel 20-64 år




