![]() 412 625
1 048
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Dalarnas län
1 | ![]() | 431 384 |
2 | ![]() | 420 826 |
3 | ![]() | 414 213 |
4 | ![]() | 413 804 |
5 | ![]() | 411 851 |
6 | ![]() | 408 909 |
7 | ![]() | 406 670 |
8 | ![]() | 404 576 |
9 | ![]() | 403 954 |
10 | ![]() | 400 483 |
11 | ![]() | 399 898 |
12 | ![]() | 398 844 |
13 | ![]() | 388 426 |
14 | ![]() | 387 817 |
15 | ![]() | 381 714 |
Lönetrappan Dalarnas län
• Andel 20-64 år