![]() 415 916
1 088
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Gävleborgs län
1 | ![]() | 436 381 |
2 | ![]() | 423 884 |
3 | ![]() | 412 978 |
4 | ![]() | 408 154 |
5 | ![]() | 398 584 |
6 | ![]() | 397 769 |
7 | ![]() | 394 733 |
8 | ![]() | 387 988 |
9 | ![]() | 382 928 |
10 | ![]() | 377 150 |
Lönetrappan Gävleborgs län
• Andel 20-64 år