![]() 410 731 Medelinkomst
Miljonlön
1 037 Personer |
Kommuner
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Gävleborgs län
1 | ![]() | 430 909 |
2 | ![]() | 424 013 |
3 | ![]() | 409 128 |
4 | ![]() | 404 848 |
5 | ![]() | 392 596 |
6 | ![]() | 390 773 |
7 | ![]() | 386 858 |
8 | ![]() | 381 686 |
9 | ![]() | 379 344 |
10 | ![]() | 372 766 |
Lönetrappan Gävleborgs län
• Andel 20-64 år