![]() 404 778
412
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Jämtlands län
1 | ![]() | 414 937 |
2 | ![]() | 412 800 |
3 | ![]() | 400 574 |
4 | ![]() | 389 558 |
5 | ![]() | 385 053 |
6 | ![]() | 384 052 |
7 | ![]() | 383 905 |
8 | ![]() | 379 989 |
Lönetrappan Jämtlands län
• Andel 20-64 år