![]() 418 942
1 027
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Kronobergs län
1 | ![]() | 470 229 |
2 | ![]() | 431 263 |
3 | ![]() | 401 324 |
4 | ![]() | 397 737 |
5 | ![]() | 390 882 |
6 | ![]() | 388 367 |
7 | ![]() | 388 291 |
8 | ![]() | 382 576 |
Lönetrappan Kronobergs län
• Andel 20-64 år