![]() 394 685 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerNorrbottens län
| 1 | KIRUNA | 478 358 |
| 2 | GÄLLIVARE | 476 842 |
| 3 | LULEÅ | 458 933 |
| 4 | PITEÅ | 434 524 |
| 5 | BODEN | 426 977 |
| 6 | JOKKMOKK | 423 040 |
| 7 | PAJALA | 421 010 |
| 8 | KALIX | 417 065 |
| 9 | HAPARANDA | 413 530 |
| 10 | ÄLVSBYN | 412 223 |
| 11 | ARVIDSJAUR | 409 749 |
| 12 | ÖVERTORNEÅ | 407 138 |
| 13 | ARJEPLOG | 404 831 |
| 14 | ÖVERKALIX | 392 346 |
LönetrappanNorrbottens län
• Andel 20-64 år




