![]() 424 591
1 418
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Södermanlands län
1 | ![]() | 461 064 |
2 | ![]() | 459 961 |
3 | ![]() | 432 493 |
4 | ![]() | 428 199 |
5 | ![]() | 416 742 |
6 | ![]() | 408 155 |
7 | ![]() | 405 361 |
8 | ![]() | 402 190 |
9 | ![]() | 394 873 |
Lönetrappan Södermanlands län
• Andel 20-64 år