![]() 454 906
14 336
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Skåne län
1 | ![]() | 620 497 |
2 | ![]() | 600 067 |
3 | ![]() | 506 860 |
4 | ![]() | 491 409 |
5 | ![]() | 486 792 |
6 | ![]() | 476 058 |
7 | ![]() | 459 242 |
8 | ![]() | 458 204 |
9 | ![]() | 456 030 |
10 | ![]() | 447 877 |
11 | ![]() | 443 802 |
12 | ![]() | 436 480 |
13 | ![]() | 434 449 |
14 | ![]() | 429 416 |
15 | ![]() | 428 656 |
16 | ![]() | 423 411 |
17 | ![]() | 422 504 |
18 | ![]() | 422 164 |
19 | ![]() | 420 896 |
20 | ![]() | 414 353 |
21 | ![]() | 411 755 |
22 | ![]() | 410 482 |
23 | ![]() | 410 296 |
24 | ![]() | 408 731 |
25 | ![]() | 405 480 |
26 | ![]() | 403 115 |
27 | ![]() | 402 633 |
28 | ![]() | 402 292 |
29 | ![]() | 401 205 |
30 | ![]() | 398 831 |
31 | ![]() | 396 193 |
32 | ![]() | 395 132 |
33 | ![]() | 387 124 |
Lönetrappan Skåne län
• Andel 20-64 år