![]() 518 626 Medelinkomst
Miljonlön
48 992 Personer |
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Stockholms län
1 | ![]() | 914 589 |
2 | ![]() | 708 070 |
3 | ![]() | 627 789 |
4 | ![]() | 588 801 |
5 | ![]() | 584 287 |
6 | ![]() | 577 295 |
7 | ![]() | 557 765 |
8 | ![]() | 534 987 |
9 | ![]() | 512 931 |
10 | ![]() | 505 430 |
11 | ![]() | 503 501 |
12 | ![]() | 502 282 |
13 | ![]() | 498 262 |
14 | ![]() | 487 365 |
15 | ![]() | 482 363 |
16 | ![]() | 477 524 |
17 | ![]() | 475 070 |
18 | ![]() | 464 226 |
19 | ![]() | 456 017 |
20 | ![]() | 444 138 |
21 | ![]() | 440 352 |
22 | ![]() | 431 282 |
23 | ![]() | 430 376 |
24 | ![]() | 417 469 |
25 | ![]() | 416 589 |
26 | ![]() | 415 492 |
Lönetrappan Stockholms län
• Andel 20-64 år