![]() 530 551
53 572
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Stockholms län
1 | ![]() | 917 504 |
2 | ![]() | 735 422 |
3 | ![]() | 642 798 |
4 | ![]() | 605 348 |
5 | ![]() | 601 099 |
6 | ![]() | 591 929 |
7 | ![]() | 581 343 |
8 | ![]() | 549 545 |
9 | ![]() | 525 384 |
10 | ![]() | 514 278 |
11 | ![]() | 514 113 |
12 | ![]() | 511 367 |
13 | ![]() | 510 902 |
14 | ![]() | 492 809 |
15 | ![]() | 487 423 |
16 | ![]() | 486 969 |
17 | ![]() | 483 928 |
18 | ![]() | 469 929 |
19 | ![]() | 464 505 |
20 | ![]() | 449 111 |
21 | ![]() | 443 859 |
22 | ![]() | 438 784 |
23 | ![]() | 436 839 |
24 | ![]() | 424 340 |
25 | ![]() | 421 880 |
26 | ![]() | 420 662 |
Lönetrappan Stockholms län
• Andel 20-64 år