![]() 551 533 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerStockholms län
| 1 | DANDERYD | 941 101 |
| 2 | LIDINGÖ | 771 667 |
| 3 | TÄBY | 667 793 |
| 4 | NACKA | 636 611 |
| 5 | VAXHOLM | 630 975 |
| 6 | SOLLENTUNA | 613 656 |
| 7 | EKERÖ | 611 110 |
| 8 | STOCKHOLM | 573 170 |
| 9 | SOLNA | 549 448 |
| 10 | ÖSTERÅKER | 537 697 |
| 11 | VALLENTUNA | 534 036 |
| 12 | VÄRMDÖ | 532 323 |
| 13 | TYRESÖ | 532 160 |
| 14 | SUNDBYBERG | 511 370 |
| 15 | HUDDINGE | 503 898 |
| 16 | NYKVARN | 502 851 |
| 17 | SALEM | 502 721 |
| 18 | JÄRFÄLLA | 483 171 |
| 19 | UPPLANDS-VÄSBY | 479 916 |
| 20 | UPPLANDS-BRO | 463 445 |
| 21 | SIGTUNA | 459 179 |
| 22 | HANINGE | 451 577 |
| 23 | NYNÄSHAMN | 447 431 |
| 24 | NORRTÄLJE | 440 211 |
| 25 | BOTKYRKA | 435 700 |
| 26 | SÖDERTÄLJE | 432 443 |
LönetrappanStockholms län
• Andel 20-64 år




