![]() 472 547 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerUppsala län
| 1 | KNIVSTA | 517 289 |
| 2 | UPPSALA | 487 051 |
| 3 | HÅBO | 481 363 |
| 4 | ENKÖPING | 447 543 |
| 5 | ÖSTHAMMAR | 434 520 |
| 6 | ÄLVKARLEBY | 424 798 |
| 7 | TIERP | 410 990 |
| 8 | HEBY | 409 711 |
LönetrappanUppsala län
• Andel 20-64 år




