![]() 432 918 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerVästerbottens län
| 1 | UMEÅ | 449 264 |
| 2 | SKELLEFTEÅ | 430 314 |
| 3 | VÄNNÄS | 421 321 |
| 4 | MALÅ | 412 693 |
| 5 | LYCKSELE | 407 427 |
| 6 | DOROTEA | 403 736 |
| 7 | NORDMALING | 401 147 |
| 8 | ROBERTSFORS | 400 189 |
| 9 | STORUMAN | 399 818 |
| 10 | VINDELN | 397 389 |
| 11 | NORSJÖ | 396 000 |
| 12 | BJURHOLM | 392 640 |
| 13 | ÅSELE | 390 683 |
| 14 | VILHELMINA | 388 801 |
| 15 | SORSELE | 386 839 |
LönetrappanVästerbottens län
• Andel 20-64 år




