![]() 427 671 Medelinkomst
Miljonlön
1 608 Personer |
Kommuner
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Västmanlands län
1 | ![]() | 446 194 |
2 | ![]() | 414 559 |
3 | ![]() | 411 117 |
4 | ![]() | 406 293 |
5 | ![]() | 404 269 |
6 | ![]() | 401 812 |
7 | ![]() | 399 776 |
8 | ![]() | 397 098 |
9 | ![]() | 393 868 |
10 | ![]() | 393 329 |
Lönetrappan Västmanlands län
• Andel 20-64 år