![]() 447 045 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerVästmanlands län
| 1 | VÄSTERÅS | 466 713 |
| 2 | ARBOGA | 426 388 |
| 3 | FAGERSTA | 426 326 |
| 4 | KÖPING | 424 737 |
| 5 | NORBERG | 422 940 |
| 6 | KUNGSÖR | 421 081 |
| 7 | HALLSTAHAMMAR | 416 169 |
| 8 | SURAHAMMAR | 413 451 |
| 9 | SALA | 413 434 |
| 10 | SKINNSKATTEBERG | 408 704 |
LönetrappanVästmanlands län
• Andel 20-64 år




