![]() 433 562 |
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommunerVästra Götalands län
| 1 | HÄRRYDA | 524 245 |
| 2 | PARTILLE | 510 020 |
| 3 | LERUM | 506 527 |
| 4 | MÖLNDAL | 503 114 |
| 5 | ÖCKERÖ | 498 599 |
| 6 | STENUNGSUND | 493 240 |
| 7 | GÖTEBORG | 486 009 |
| 8 | TJÖRN | 483 437 |
| 9 | KUNGÄLV | 480 280 |
| 10 | STRÖMSTAD | 465 664 |
| 11 | BOLLEBYGD | 461 156 |
| 12 | ALE | 454 177 |
| 13 | ALINGSÅS | 452 176 |
| 14 | SOTENÄS | 449 914 |
| 15 | SKÖVDE | 449 882 |
| 16 | LYSEKIL | 444 388 |
| 17 | ORUST | 444 072 |
| 18 | TROLLHÄTTAN | 443 490 |
| 19 | UDDEVALLA | 440 004 |
| 20 | BORÅS | 435 433 |
| 21 | TANUM | 432 271 |
| 22 | LIDKÖPING | 431 624 |
| 23 | KARLSBORG | 431 324 |
| 24 | VÄNERSBORG | 428 841 |
| 25 | LILLA EDET | 426 824 |
| 26 | ULRICEHAMN | 423 591 |
| 27 | MARK | 423 325 |
| 28 | SKARA | 420 589 |
| 29 | MARIESTAD | 420 490 |
| 30 | HJO | 419 540 |
| 31 | GRÄSTORP | 418 452 |
| 32 | VÅRGÅRDA | 418 432 |
| 33 | FALKÖPING | 416 489 |
| 34 | TRANEMO | 415 894 |
| 35 | MUNKEDAL | 413 163 |
| 36 | GÖTENE | 412 488 |
| 37 | DALS-ED | 411 811 |
| 38 | HERRLJUNGA | 411 253 |
| 39 | BENGTSFORS | 410 923 |
| 40 | ÅMÅL | 410 316 |
| 41 | TIBRO | 407 834 |
| 42 | VARA | 406 854 |
| 43 | ESSUNGA | 405 556 |
| 44 | SVENLJUNGA | 405 491 |
| 45 | TÖREBODA | 404 481 |
| 46 | TIDAHOLM | 404 183 |
| 47 | MELLERUD | 403 995 |
| 48 | FÄRGELANDA | 401 775 |
| 49 | GULLSPÅNG | 401 305 |
LönetrappanVästra Götalands län
• Andel 20-64 år




