![]() 439 243 Medelinkomst
Miljonlön
11 873 Personer |
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Västra Götalands län
1 | ![]() | 494 433 |
2 | ![]() | 482 481 |
3 | ![]() | 476 706 |
4 | ![]() | 475 274 |
5 | ![]() | 469 833 |
6 | ![]() | 465 656 |
7 | ![]() | 461 539 |
8 | ![]() | 453 947 |
9 | ![]() | 453 877 |
10 | ![]() | 435 323 |
11 | ![]() | 430 445 |
12 | ![]() | 429 126 |
13 | ![]() | 426 053 |
14 | ![]() | 425 321 |
15 | ![]() | 422 066 |
16 | ![]() | 420 571 |
17 | ![]() | 420 558 |
18 | ![]() | 418 951 |
19 | ![]() | 416 366 |
20 | ![]() | 412 605 |
21 | ![]() | 409 876 |
22 | ![]() | 406 125 |
23 | ![]() | 405 341 |
24 | ![]() | 405 121 |
25 | ![]() | 402 825 |
26 | ![]() | 402 451 |
27 | ![]() | 402 352 |
28 | ![]() | 401 541 |
29 | ![]() | 400 000 |
30 | ![]() | 398 596 |
31 | ![]() | 397 698 |
32 | ![]() | 397 147 |
33 | ![]() | 396 785 |
34 | ![]() | 395 473 |
35 | ![]() | 393 821 |
36 | ![]() | 393 453 |
37 | ![]() | 393 220 |
38 | ![]() | 390 704 |
39 | ![]() | 390 019 |
40 | ![]() | 388 803 |
41 | ![]() | 387 667 |
42 | ![]() | 387 654 |
43 | ![]() | 386 917 |
44 | ![]() | 386 815 |
45 | ![]() | 385 831 |
46 | ![]() | 383 919 |
47 | ![]() | 380 495 |
48 | ![]() | 380 209 |
49 | ![]() | 376 712 |
Lönetrappan Västra Götalands län
• Andel 20-64 år