![]() 1 618
21.1%
78.9%
|
I Dalarnas län deklarerade 1 618 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Dalarnas län
| 1 | FALUN | 348 | 80 | 268 |
| 2 | BORLÄNGE | 143 | 22 | 121 |
| 3 | LUDVIKA | 101 | 8 | 93 |
| 4 | MORA | 76 | 20 | 56 |
| 5 | AVESTA | 61 | 16 | 45 |
| 6 | LEKSAND | 57 | 10 | 47 |
| 7 | HEDEMORA | 37 | 7 | 30 |
| 8 | SÄTER | 26 | 6 | 20 |
| 9 | SMEDJEBACKEN | 21 | .. | 21 |
| 10 | RÄTTVIK | 21 | 5 | 16 |
| 11 | GAGNEF | 20 | 4 | 16 |
| 12 | MALUNG-SÄLEN | 18 | .. | 18 |
| 13 | ORSA | 11 | .. | 11 |
| 14 | ÄLVDALEN | 8 | .. | 8 |
| 15 | VANSBRO | 7 | .. | 7 |



MORA
AVESTA
SMEDJEBACKEN
GAGNEF
MALUNG-SÄLEN