![]() 653
25.1%
74.9%
|
I Jämtlands län deklarerade 653 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner
Miljonlön alla kommuner Jämtlands län
| 1 | ÖSTERSUND | 251 | 68 | 183 |
| 2 | ÅRE | 32 | 12 | 20 |
| 3 | KROKOM | 24 | 9 | 15 |
| 4 | HÄRJEDALEN | 19 | .. | 19 |
| 5 | BRÄCKE | 11 | .. | 11 |
| 6 | BERG | 8 | .. | 8 |
| 7 | STRÖMSUND | 7 | .. | 7 |
| 8 | RAGUNDA | 4 | .. | 4 |



