![]() 1 324
20.2%
79.8%
|
I Kalmar län deklarerade 1 324 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Kalmar län
| 1 | KALMAR | 348 | 73 | 275 |
| 2 | VÄSTERVIK | 148 | 27 | 121 |
| 3 | OSKARSHAMN | 80 | 10 | 70 |
| 4 | MÖRBYLÅNGA | 42 | 6 | 36 |
| 5 | NYBRO | 30 | 5 | 25 |
| 6 | MÖNSTERÅS | 30 | 4 | 26 |
| 7 | VIMMERBY | 22 | 7 | 15 |
| 8 | HULTSFRED | 19 | .. | 19 |
| 9 | EMMABODA | 18 | .. | 18 |
| 10 | BORGHOLM | 16 | .. | 16 |
| 11 | TORSÅS | 12 | .. | 12 |
| 12 | HÖGSBY | 5 | .. | 5 |



VÄSTERVIK
VIMMERBY