![]() 2 498
19.6%
80.4%
|
I Jönköpings län deklarerade 2 498 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner
Miljonlön alla kommuner Jönköpings län
| 1 | JÖNKÖPING | 839 | 157 | 682 |
| 2 | VÄRNAMO | 182 | 32 | 150 |
| 3 | EKSJÖ | 86 | 25 | 61 |
| 4 | NÄSSJÖ | 80 | 7 | 73 |
| 5 | GISLAVED | 79 | 16 | 63 |
| 6 | VETLANDA | 70 | 9 | 61 |
| 7 | TRANÅS | 67 | 14 | 53 |
| 8 | HABO | 53 | 8 | 45 |
| 9 | VAGGERYD | 45 | 9 | 36 |
| 10 | SÄVSJÖ | 21 | 5 | 16 |
| 11 | MULLSJÖ | 21 | 4 | 17 |
| 12 | GNOSJÖ | 21 | .. | 21 |
| 13 | ANEBY | 21 | 6 | 15 |



JÖNKÖPING
VÄRNAMO
EKSJÖ
NÄSSJÖ
GISLAVED
VETLANDA
TRANÅS
HABO
VAGGERYD
SÄVSJÖ
MULLSJÖ
GNOSJÖ
ANEBY