![]() 1 464
23.4%
76.6%
|
I Norrbottens län deklarerade 1 464 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Norrbottens län
| 1 | LULEÅ | 497 | 116 | 381 |
| 2 | PITEÅ | 128 | 22 | 106 |
| 3 | BODEN | 72 | 19 | 53 |
| 4 | KIRUNA | 65 | 12 | 53 |
| 5 | GÄLLIVARE | 52 | 11 | 41 |
| 6 | KALIX | 33 | 8 | 25 |
| 7 | HAPARANDA | 8 | 4 | 4 |
| 8 | ÄLVSBYN | 8 | .. | 8 |
| 9 | ARVIDSJAUR | 7 | .. | 7 |
| 10 | PAJALA | 5 | .. | 5 |
| 11 | ÖVERTORNEÅ | 4 | .. | 4 |
| 12 | ÖVERKALIX | 4 | .. | 4 |
| 13 | JOKKMOKK | 4 | .. | 4 |
| 14 | ARJEPLOG | 0 | .. | 0 |



KALIX
HAPARANDA
PAJALA
JOKKMOKK