![]() 2 072
22.2%
77.8%
|
I Örebro län deklarerade 2 072 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Örebro län
| 1 | ÖREBRO | 882 | 211 | 671 |
| 2 | KARLSKOGA | 108 | 21 | 87 |
| 3 | KUMLA | 67 | 10 | 57 |
| 4 | LINDESBERG | 46 | 11 | 35 |
| 5 | NORA | 39 | 7 | 32 |
| 6 | HALLSBERG | 33 | 5 | 28 |
| 7 | ASKERSUND | 28 | 5 | 23 |
| 8 | LEKEBERG | 27 | 6 | 21 |
| 9 | DEGERFORS | 10 | .. | 10 |
| 10 | HÄLLEFORS | 9 | .. | 9 |
| 11 | LJUSNARSBERG | 7 | .. | 7 |
| 12 | LAXÅ | 5 | .. | 5 |



KUMLA
LINDESBERG