![]() 70 248
28.9%
71.1%
|
I Stockholms län deklarerade 70 248 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Stockholms län
| 1 | STOCKHOLM | 23133 | 6705 | 16428 |
| 2 | NACKA | 3638 | 1023 | 2615 |
| 3 | TÄBY | 3121 | 808 | 2313 |
| 4 | DANDERYD | 2609 | 819 | 1790 |
| 5 | LIDINGÖ | 2527 | 699 | 1828 |
| 6 | SOLLENTUNA | 2491 | 759 | 1732 |
| 7 | SOLNA | 1456 | 351 | 1105 |
| 8 | HUDDINGE | 1357 | 354 | 1003 |
| 9 | ÖSTERÅKER | 818 | 195 | 623 |
| 10 | JÄRFÄLLA | 807 | 184 | 623 |
| 11 | TYRESÖ | 781 | 183 | 598 |
| 12 | SUNDBYBERG | 769 | 216 | 553 |
| 13 | VÄRMDÖ | 749 | 200 | 549 |
| 14 | EKERÖ | 724 | 185 | 539 |
| 15 | VALLENTUNA | 517 | 114 | 403 |
| 16 | HANINGE | 504 | 129 | 375 |
| 17 | SIGTUNA | 466 | 97 | 369 |
| 18 | UPPLANDS-VÄSBY | 438 | 101 | 337 |
| 19 | VAXHOLM | 431 | 107 | 324 |
| 20 | BOTKYRKA | 407 | 109 | 298 |
| 21 | SÖDERTÄLJE | 398 | 90 | 308 |
| 22 | NORRTÄLJE | 237 | 53 | 184 |
| 23 | UPPLANDS-BRO | 218 | 56 | 162 |
| 24 | SALEM | 192 | 52 | 140 |
| 25 | NYNÄSHAMN | 109 | 30 | 79 |
| 26 | NYKVARN | 95 | 20 | 75 |



STOCKHOLM
SOLLENTUNA
SOLNA
HUDDINGE
ÖSTERÅKER
JÄRFÄLLA
TYRESÖ
SUNDBYBERG
VÄRMDÖ
EKERÖ
VALLENTUNA
SIGTUNA
UPPLANDS-VÄSBY
UPPLANDS-BRO
SALEM
NYKVARN