![]() 1 930
22.2%
77.8%
|
I Värmlands län deklarerade 1 930 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Värmlands län
| 1 | KARLSTAD | 495 | 88 | 407 |
| 2 | HAMMARÖ | 129 | 30 | 99 |
| 3 | KRISTINEHAMN | 60 | 12 | 48 |
| 4 | ARVIKA | 55 | 9 | 46 |
| 5 | SÄFFLE | 36 | 8 | 28 |
| 6 | SUNNE | 27 | 5 | 22 |
| 7 | HAGFORS | 20 | 4 | 16 |
| 8 | TORSBY | 20 | 6 | 14 |
| 9 | FORSHAGA | 19 | .. | 19 |
| 10 | KIL | 18 | .. | 18 |
| 11 | ÅRJÄNG | 13 | .. | 13 |
| 12 | EDA | 11 | .. | 11 |
| 13 | FILIPSTAD | 9 | .. | 9 |
| 14 | GRUMS | 8 | .. | 8 |
| 15 | MUNKFORS | 8 | .. | 8 |
| 16 | STORFORS | 5 | .. | 5 |



KRISTINEHAMN
ARVIKA
SÄFFLE
SUNNE
TORSBY
GRUMS