![]() 1 790
25.7%
74.3%
|
I Västerbottens Län deklarerade 1 790 personer en inkomst på över en miljon kronor för deklarationsåret 2021.
Statistik avser alla deklaranter över 16 år och är hämtad från SCB statistikdatabas uppdaterad: 2023-01-25
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
Miljonlön alla kommuner Västerbottens Län
| 1 | UMEÅ | 746 | 216 | 530 |
| 2 | SKELLEFTEÅ | 205 | 42 | 163 |
| 3 | LYCKSELE | 26 | 7 | 19 |
| 4 | VÄNNÄS | 20 | .. | 20 |
| 5 | ROBERTSFORS | 10 | .. | 10 |
| 6 | VINDELN | 8 | .. | 8 |
| 7 | NORDMALING | 7 | 4 | 3 |
| 8 | STORUMAN | 5 | .. | 5 |
| 9 | VILHELMINA | 4 | .. | 4 |
| 10 | ÅSELE | 0 | .. | 0 |
| 11 | DOROTEA | 0 | .. | 0 |
| 12 | SORSELE | 0 | .. | 0 |
| 13 | MALÅ | 0 | .. | 0 |
| 14 | NORSJÖ | 0 | .. | 0 |
| 15 | BJURHOLM | 0 | .. | 0 |



ROBERTSFORS
VINDELN
NORDMALING
STORUMAN
DOROTEA