Premiepension - PPM saldo efter födelseår
Maximal avsättning till premiepensionssparande 2023
Det högsta beloppet som betalas in av arbetsgivaren är 2,5 % av 7.5 basinkomstbelopp. Högsta pensionsgrundande inkomst i det statliga pensionssystemet var 2022 532 500 kronor. Det innebar att det maimala beloppet som betalades in på pensionsspararnas PPM konton var 13 312 kronor.
Basinkomstbelopp sedan starten av PPM
| År | Inkomstbasbelopp | Inkomstgräns statlig pension | PPM |
|---|---|---|---|
| 1995 | 36000 | 270000 | 6750 |
| 1996 | 36800 | 276000 | 6900 |
| 1997 | 37000 | 277500 | 6938 |
| 1998 | 37100 | 278250 | 6956 |
| 1999 | 37200 | 279000 | 6975 |
| 2000 | 37300 | 279750 | 6994 |
| 2001 | 37700 | 282750 | 7069 |
| 2002 | 38800 | 291000 | 7275 |
| 2003 | 40900 | 306750 | 7669 |
| 2004 | 42300 | 317250 | 7931 |
| 2005 | 43300 | 324750 | 8119 |
| 2006 | 44500 | 333750 | 8344 |
| 2007 | 45900 | 344250 | 8606 |
| 2008 | 48000 | 360000 | 9000 |
| 2009 | 50900 | 381750 | 9544 |
| 2010 | 51100 | 383250 | 9581 |
| 2011 | 52100 | 390750 | 9769 |
| 2012 | 54600 | 409500 | 10238 |
| 2013 | 56600 | 424500 | 10613 |
| 2014 | 56900 | 426750 | 10669 |
| 2015 | 58100 | 435750 | 10894 |
| 2016 | 59300 | 444750 | 11119 |
| 2017 | 61500 | 461250 | 11531 |
| 2018 | 62500 | 468750 | 11719 |
| 2019 | 64400 | 483000 | 12075 |
| 2020 | 66800 | 501000 | 12525 |
| 2021 | 68200 | 511500 | 12788 |
| 2022 | 71000 | 532500 | 13313 |
| Summa maxbelopp | 261904 |



