![]() 425 416 Medelinkomst
Miljonlön
2 515 Personer |
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år 220+
Alla kommuner Östergötlands län
1 | ![]() | 452 075 |
2 | ![]() | 418 730 |
3 | ![]() | 417 026 |
4 | ![]() | 413 578 |
5 | ![]() | 413 497 |
6 | ![]() | 407 237 |
7 | ![]() | 400 548 |
8 | ![]() | 399 444 |
9 | ![]() | 394 493 |
10 | ![]() | 394 255 |
11 | ![]() | 387 885 |
12 | ![]() | 387 636 |
13 | ![]() | 379 519 |
Lönetrappan Östergötlands län
• Andel 20-64 år