![]() 419 145
1 274
|
Statistik: SCB Statistikdatabas uppdaterad 2022-01-26
Kommuner 5 högsta / lägsta
-
-
-
-
-
- //
-
-
-
-
-
• 20-64 år
Minst lägst avtalad heltidslön 220tkr/år.
Alla kommuner Värmlands län
1 | ![]() | 466 601 |
2 | ![]() | 445 944 |
3 | ![]() | 432 650 |
4 | ![]() | 424 215 |
5 | ![]() | 413 819 |
6 | ![]() | 409 545 |
7 | ![]() | 407 749 |
8 | ![]() | 406 253 |
9 | ![]() | 405 345 |
10 | ![]() | 404 109 |
11 | ![]() | 401 589 |
12 | ![]() | 400 282 |
13 | ![]() | 394 094 |
14 | ![]() | 387 048 |
15 | ![]() | 385 469 |
16 | ![]() | 384 000 |
Lönetrappan Värmlands län
• Andel 20-64 år